Produkte
Subitec bietet folgende Vorkultur- und Laborsysteme
- LS6 (6 Liter Kultivierungsvolumen)
- LS28 (28 Liter Kultivierungsvolumen)
- LS 4x28 (4 mal 28 Liter separates Kultivierungsvolumen)
- LS 180 (180 Liter Kultivierungsvolumen)
Alle Laborsystem haben die folgenden Baugruppen:
LS6 | LS28 | LS4x28 | LS180 | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsvolumen | 6 Liter | 28 Liter | 4 FPA je 28 Liter | 180 Liter |
Belüftungsmembran | ||||
Probenahmeeinheit | ||||
Integrierte LED Einheit (per FPA) | 4000 K / 230 V / 50 Hz / 320 W 80..800 µmol m-2s-1 | max. 800 µmol m-2 s-1 / 500 W / 20-100 % 400-780 nm | 160..800 µmol m-2 s-1 / 500 W / 20-100 % 400-780 nm | 160..800 µmol m-2 s-1 / 2000 W / 20-100 % 400-780 nm |
LED dimmbar | ||||
Beleuchtete Fläche (per FPA) | 400 x 750 mm | 900 x 1300 mm | 900 x 1300 mm | 1800 x 2500 mm |
Druckregler Luft: | 6 Liter | 28 Liter | 4 FPA je 28 Liter | 180 Liter |
Druckregler CO2: | ||||
Luft Zufuhr (je FPA) | ||||
CO2 Zufuhr (je FPA) | ||||
Schaumfalle | ||||
Temperaturkontrolle | ||||
pH Sonde | ||||
Temperatursonde | ||||
Datenspeicherung | ||||
Touchscreen |